Grunddaten
Ludographie (Anzeigen)
Bestenliste der Benutzer-TOP5 des Autors
Aus den TOP5-Listen der Benutzer zu jedem Autor wird die u.a. Liste erstellt.
Für jeden 1. Platz in einer TOP5-Liste des Autors gibt es 5 Punkte, für jeden 2. Platz 4 Punkte ... bis zum 5. Platz mit einem Punkt.
(Stand: 30.07.2010 04:00)
| # | Spielname | Punkte | Anzahl der TOP5-Plätze: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||||
| 1. | Oase | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 1. | Eiszeit | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3. | Europa Tour | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 3. | Das Amulett | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 5. | San Marco | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | New England | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Capitol | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 8. | King Lui | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 8. | Canal Grande | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |









http://de.wikipedia.org/wiki/Aaron_Weissblum

(3)