Grunddaten
Name:
Andreas Seyfarth
Homepage:
Informationen:
Andreas Seyfarth (* 1962) ist ein deutscher Spieleautor aus dem Raum München.
Trotz geringer Veröffentlichungsfrequenz konnte er mit Manhattan (1994), Puerto Rico (2002), San Juan (2004) und Thurn und Taxis (2006) die wichtigsten deutschen Spielepreise gewinnen.
Ludographie (Anzeigen)
Bestenliste der Benutzer-TOP5 des Autors
Aus den TOP5-Listen der Benutzer zu jedem Autor wird die u.a. Liste erstellt.
Für jeden 1. Platz in einer TOP5-Liste des Autors gibt es 5 Punkte, für jeden 2. Platz 4 Punkte ... bis zum 5. Platz mit einem Punkt.
(Stand: 30.07.2010 04:00)
| # | Spielname | Punkte | Anzahl der TOP5-Plätze: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||||
| 1. | Thurn und Taxis | 34 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| 2. | Puerto Rico | 28 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 3. | San Juan | 20 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| 4. | Manhattan | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 5. | Giganten der Lüfte | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 6. | Thurn und Taxis - Glanz und Gloria | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Thurn und Taxis - Der Kurier der Fürstin | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Waldmeister | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 8. | Thurn und Taxis - Alle Wege führen nach Rom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |









http://www.aleaspiele.de/Pages/Seyfarth/

(2)