Grunddaten
Ludographie (Anzeigen)
Bestenliste der Benutzer-TOP5 des Autors
Aus den TOP5-Listen der Benutzer zu jedem Autor wird die u.a. Liste erstellt.
Für jeden 1. Platz in einer TOP5-Liste des Autors gibt es 5 Punkte, für jeden 2. Platz 4 Punkte ... bis zum 5. Platz mit einem Punkt.
(Stand: 30.07.2010 04:00)
| # | Spielname | Punkte | Anzahl der TOP5-Plätze: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||||
| 1. | Die Säulen von Venedig | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Pecunia non olet | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 3. | Langfinger | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Via Romana | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Akkon - Machtkampf der Tempelritter | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |









http://www.spielziel.com/
