Grunddaten
Name:
Wolfgang Kramer
Homepage:
Informationen:
Einer der bekanntesten Brettspieleautoren aus Deutschland.
Erstes veröffentlichtes Spiel: Tempo (1974)
Auszeichnungen:
Deutscher Spiele Preis 1994 (1. Platz) für 6 nimmt!
Spiel des Jahres 1996 für El Grande
Deutscher Spiele Preis 1996 (1. Platz) für El Grande
Spiel des Jahres 2000 für Torres
Ludographie (Anzeigen)
Bestenliste der Benutzer-TOP5 des Autors
Aus den TOP5-Listen der Benutzer zu jedem Autor wird die u.a. Liste erstellt.
Für jeden 1. Platz in einer TOP5-Liste des Autors gibt es 5 Punkte, für jeden 2. Platz 4 Punkte ... bis zum 5. Platz mit einem Punkt.
(Stand: 30.07.2010 04:00)
| # | Spielname | Punkte | Anzahl der TOP5-Plätze: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||||
| 1. | El Grande | 47 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | 6 nimmt! | 28 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
| 3. | Tikal | 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| 4. | Torres | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | |
| 5. | Colosseum | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 5. | Raja - Palastbau in Indien | 11 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
| 7. | Top Race | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 7. | Java | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 9. | Haste Worte? | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 9. | Einauge sei wachsam | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Hazienda | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9. | Verflixxt! | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 13. | Seeland | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13. | Heimlich & Co | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15. | Der Dreizehnte Holzwurm | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15. | Alcazar (Kosmos) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 15. | Auf Achse | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 18. | Auf Achse - Das Kartenspiel | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 18. | In 80 Tagen um die Erde | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 20. | Mitternachtsparty | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20. | Tanz der Hornochsen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20. | Pueblo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 20. | Bison | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |









http://www.kramer-spiele.de/

(5)