Grunddaten
Name:
Andreas Steding
Homepage:
k.A.
Informationen:
k.A.
Ludographie (Anzeigen)
Name des Spiels
|
Jahr
|
Wertung / Anz.
|
|---|---|---|
| Hansa Teutonica | 2009 |
(11) |
| Macht und Ohnmacht | 2007 |
(2) |
| Italia | 2006 |
(1) |
| Schwarzmarkt (MOD) | 2008 | Nicht bewertet |
| Firenze | 2010 | Nicht bewertet |
| Bornholm | 2007 | Nicht bewertet |
| Hansa Teutonica: Erweiterung | 2010 | Nicht bewertet |
| Ins Innere Afrikas | 2004 | Nicht bewertet |
| Kogge | 2003 | Nicht bewertet |
| Scottish Highland Whisky Race | 2004 | Nicht bewertet |
| Nürnberg | 2010 | Nicht bewertet |
Bestenliste der Benutzer-TOP5 des Autors
Aus den TOP5-Listen der Benutzer zu jedem Autor wird die u.a. Liste erstellt.
Für jeden 1. Platz in einer TOP5-Liste des Autors gibt es 5 Punkte, für jeden 2. Platz 4 Punkte ... bis zum 5. Platz mit einem Punkt.
(Stand: 09.09.2010 04:00)
| # | Spielname | Punkte | Anzahl der TOP5-Plätze: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||||
| 1. | Hansa Teutonica | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. | Macht und Ohnmacht | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |











(11)