Grunddaten
Name:
Anja Wrede
Homepage:
k.A.
Informationen:
k.A.
Ludographie (Anzeigen)
Name des Spiels
|
Jahr
|
Wertung / Anz.
|
|---|---|---|
| Duden - Einfach klasse in Englisch: Let's talk | 2010 | Nicht bewertet |
| Kosmolino - Kennst du das ABC? | 2009 | Nicht bewertet |
| Don Drago | 2009 | Nicht bewertet |
| Verhext nochmal! | 2009 | Nicht bewertet |
| Määäh! | 2009 | Nicht bewertet |
| Schnuffi, wuff! | 2009 | Nicht bewertet |
| Gänsemarsch | 2009 | Nicht bewertet |
| Kosmolino - Kennst du die Uhr? | 2009 | Nicht bewertet |
| Conni kommt in die Schule | 2008 | Nicht bewertet |
| Die diebische Elster | 2007 | Nicht bewertet |
| 3 mit Kopf & Pfote - Auf Spurensuche! | 2007 | Nicht bewertet |
| Hai-Alarm!!! | 2007 |
(2) |
| Das große KiKa-Quiz für die Vorschule | 2006 | Nicht bewertet |
| Fische füttern | 2005 | Nicht bewertet |
| Insel der Schmuggler | 2004 | Nicht bewertet |
| Klapper-Hexen | 2003 | Nicht bewertet |
| Papperlapapp - Sprechen, hören, fühlen | 2001 | Nicht bewertet |
| Bock-Springen | 2000 |
(1) |
| Garten Kunterbunt | 1996 | Nicht bewertet |
| Eins, vier, viele | 1996 | Nicht bewertet |
| Sommerland | 1994 | Nicht bewertet |
| Die Maus ist im Haus | Nicht bewertet | |
| Finde die Tiere | Nicht bewertet | |
| Dreikäsehoch | Nicht bewertet |
Bestenliste der Benutzer-TOP5 des Autors
Aus den TOP5-Listen der Benutzer zu jedem Autor wird die u.a. Liste erstellt.
Für jeden 1. Platz in einer TOP5-Liste des Autors gibt es 5 Punkte, für jeden 2. Platz 4 Punkte ... bis zum 5. Platz mit einem Punkt.
(Stand: 09.09.2010 04:00)
| # | Spielname | Punkte | Anzahl der TOP5-Plätze: | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | ||||
| 1. | Bock-Springen | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Hai-Alarm!!! | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Insel der Schmuggler | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |










