Bestenliste der Benutzer-TOP10


Liste der Besten... (Stand: 18.03.2024 04:00)  

Spieltyp:
Platz Spielname Punkte Anzahl der TOP10-Plätze:
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.
1. Agricola 734 19 19 19 13 5 7 8 8 2 5
2. Dominion 523 11 18 12 9 8 3 2 3 5 2
3. Puerto Rico 442 11 11 8 9 4 5 7 5 6 2
4. Die Siedler von Catan 429 11 9 11 5 6 7 4 5 5 3
5. Carcassonne 415 4 12 8 11 8 5 4 6 6 7
6. Stone Age 323 4 12 5 3 9 5 5 3 2 2
7. El Grande 302 8 8 7 4 1 4 2 7 4 3
8. Caylus 291 6 7 6 4 5 7 2 3 2 6
9. Funkenschlag 256 7 4 5 4 4 3 7 2 3 3
10. Pandemie 222 3 7 6 3 2 3 4 1 6 2
11. 7 Wonders 197 2 6 3 3 5 2 3 6 4 0
12. Die Säulen der Erde 193 5 3 4 3 3 4 1 5 2 2
13. Die Burgen von Burgund 184 3 2 5 2 8 3 2 3 1 0
14. Robo Rally 181 3 2 3 7 6 1 3 1 1 2
15. Der Palast von Alhambra 175 2 4 5 3 2 4 2 4 2 2
16. Der Ringkrieg 174 10 2 4 1 1 0 0 2 1 3
16. Zug um Zug 174 2 2 2 6 4 4 3 5 3 1
18. Die Siedler von Catan - Das Kartenspiel 156 5 3 4 3 1 1 0 2 4 1
19. Small World 155 3 3 2 6 3 1 4 0 0 1
20. Terra Mystica 154 4 4 2 4 4 0 1 2 0 0
21. Arkham Horror 140 6 6 0 3 0 0 1 0 0 1
22. Descent - Die Reise ins Dunkel 138 7 0 3 2 3 1 0 2 0 1
23. Bohnanza 126 3 0 3 2 3 1 3 6 2 1
23. Im Wandel der Zeiten: Eine Geschichte der Zivilisation 126 5 3 1 1 1 1 3 3 1 0
25. Sankt Petersburg 125 1 4 2 4 0 4 0 3 3 0
26. Cuba 122 5 1 3 0 2 4 1 0 0 3
27. Village 121 3 1 4 4 1 2 0 0 2 2
28. Die Legenden von Andor 118 2 3 1 3 4 2 0 1 2 1
29. Robinson Crusoe - Abenteuer auf der verfluchten Insel 116 2 4 2 1 1 1 5 1 1 1
30. Einfach Genial 114 1 4 4 3 0 1 1 1 1 1
30. San Juan 114 1 2 3 4 4 0 0 3 0 1
32. Euphrat & Tigris 112 1 4 0 3 5 1 2 0 1 0
33. Ohne Furcht und Adel 109 1 1 4 1 4 2 2 2 0 3
34. Twilight Imperium 106 5 2 2 2 0 0 0 2 1 0
35. Terraforming Mars 103 2 3 3 2 1 0 2 1 0 1
36. Le Havre 102 2 3 3 0 1 0 2 3 3 2
37. Die Fürsten von Florenz 98 0 3 2 2 2 4 0 2 1 1
38. Sid Meier's Civilization - Das Brettspiel 97 6 1 0 0 3 1 1 0 0 1
39. Heckmeck am Bratwurmeck 96 0 3 2 2 2 4 1 1 0 0
39. Wizard 96 0 4 1 4 1 1 2 0 1 3
41. Tichu 92 2 2 1 1 2 2 2 3 0 0
42. Galaxy Trucker 91 3 2 1 1 1 3 1 0 1 1
43. Thunderstone 88 5 2 0 2 0 1 0 0 0 1
44. Mage Knight 86 3 4 1 0 1 0 1 0 1 0
45. Space Alert 82 2 3 2 1 0 1 1 0 1 1
46. Eclipse 80 2 0 2 3 1 2 1 1 0 0
47. Die Tore der Welt 79 0 3 1 2 3 1 1 1 0 0
48. Der eiserne Thron 77 3 4 1 0 0 0 0 0 1 1
48. Tzolk'in - Der Maya-Kalender 77 0 2 1 5 1 1 1 0 0 1
50. SHOGUN 76 0 3 3 0 1 3 0 1 0 1
51. Hive 75 2 1 1 2 0 2 2 0 3 0
52. Löwenherz - Die Grenzen der Macht 73 1 4 3 0 0 0 0 1 0 0
52. Talisman 73 1 2 2 0 1 1 3 1 0 3
52. Zug um Zug - Europa 73 3 1 1 1 1 2 0 1 0 0
55. 6 nimmt! 72 1 3 0 0 2 1 1 2 3 2
56. Junta 71 1 1 1 1 1 1 2 5 1 1
57. Russian Railroads 70 2 1 1 3 0 0 2 1 0 1
58. Die Siedler von Catan: Städte & Ritter (2.Erw.) 69 1 2 3 0 0 0 2 2 1 1
58. Schatten über Camelot 69 1 1 1 1 2 3 1 1 0 1
60. Wallenstein 67 2 2 2 0 1 0 0 1 2 0
61. Brass: Lancashire 66 1 1 1 2 1 3 1 0 0 0
61. Der Herr der Ringe 66 1 2 2 0 2 0 1 2 0 0
63. Carcassonne - Big Box 63 1 1 1 0 4 0 2 0 2 0
63. DOG 63 2 0 0 2 1 2 2 1 1 0
65. Risiko 62 0 1 0 4 2 2 0 1 0 0
65. Starcraft - Das Brettspiel 62 0 3 2 0 0 3 1 0 0 0
67. Antike 61 2 0 4 0 1 0 0 1 0 0
67. Dungeon Lords 61 2 1 2 1 0 0 0 3 0 0
67. Thurn und Taxis 61 1 1 0 3 0 1 2 1 2 1
70. Dominion: Die Intrige 60 0 2 2 2 1 1 0 0 0 1
70. Munchkin 60 2 0 0 0 2 2 4 0 0 2
72. Orléans 59 0 3 1 0 0 4 0 1 0 1
72. Runewars - Kampf um Terrinoth 59 0 2 1 2 1 2 0 1 0 0
74. Imperial 2030 58 1 0 1 2 3 0 2 0 0 0
74. Race for the Galaxy 58 0 0 3 1 0 3 2 1 0 1
76. Auf den Spuren von Marco Polo 57 1 2 1 0 1 1 1 2 0 0
77. Civilization 56 1 1 2 1 0 1 1 1 1 0
78. Dungeon Twister 1 55 1 1 0 2 2 2 0 0 0 0
79. Qwixx 54 1 1 1 0 2 2 0 1 0 2
80. Azul 53 0 2 3 0 1 0 1 0 0 1
81. HeroQuest 52 1 2 1 1 1 0 0 1 0 0
82. Battlestar Galactica - Das Brettspiel 51 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0
82. La Città 51 0 1 1 1 3 1 1 0 0 0
84. Brügge 50 0 1 2 2 1 1 0 0 0 0
85. Tikal 49 0 2 0 1 1 1 2 1 0 2
86. Fresko 48 1 0 0 0 1 0 5 0 5 2
86. Love Letter 48 1 0 1 2 1 0 2 0 1 0
88. Kingsburg 46 0 0 1 0 2 2 2 2 0 2
88. Medina 46 1 0 0 1 1 3 2 0 0 0
88. Wikinger 46 0 1 2 0 0 3 0 1 1 1
91. Axis & Allies 45 2 0 0 1 1 1 1 0 1 1
91. Keltis - Der Weg der Steine 45 0 2 1 1 0 0 2 1 0 1
91. Magic - Die Zusammenkunft 45 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0
91. Notre Dame 45 0 0 3 0 1 0 3 0 1 1
91. Titan 45 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0
96. Age of Steam 44 1 1 0 1 3 0 0 0 0 0
96. Der Herr der Ringe - Das Kartenspiel 44 1 3 0 0 0 0 1 1 0 0
96. Scythe 44 2 1 0 0 1 1 1 0 0 0
99. Bluff 43 0 0 2 1 2 0 1 1 0 1
99. Sag's mir! Personen 43 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0
101. Ora et Labora 42 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0
102. Can't Stop 41 1 1 1 0 0 2 0 1 0 1
102. Hawaii 41 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0
102. Port Royal 41 0 1 1 2 0 1 0 1 1 0
102. Skip-Bo 41 0 1 1 1 2 1 0 0 0 0
106. Egizia 40 0 3 1 0 0 1 0 0 0 0
106. Kardinal & König 40 0 3 0 0 2 0 0 0 0 1
108. Age of Empires III - Das Zeitalter der Entdeckungen 39 1 0 1 2 1 0 0 0 0 1
108. King of Tokyo 39 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0
108. Villen des Wahnsinns 39 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0
111. Advanced Civilization 38 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0
111. Hansa Teutonica 38 0 2 0 2 1 0 0 0 0 0
111. Star Wars: X-Wing Grundspiel 38 1 2 0 0 1 0 1 0 0 0
111. Vinci 38 0 0 3 1 0 0 1 0 1 1
115. Blue Moon 37 0 1 1 2 0 0 1 0 1 0
115. Gleichgewicht des Schreckens 37 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0
115. Railroad Tycoon - Das Brettspiel 37 0 1 1 0 1 2 0 1 0 1
115. Scotland Yard 37 0 0 1 2 0 2 0 0 2 1
119. Chaos in der Alten Welt 36 2 0 0 1 0 1 1 0 0 0
119. Great Western Trail 36 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0
119. Imperial 36 0 2 0 1 0 1 1 0 1 0
119. K2 36 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0
119. Planet Steam 36 0 0 2 2 0 0 1 0 0 2
119. Ubongo 36 0 0 2 0 1 2 1 0 0 0
119. Zombies!!! 36 0 1 0 1 2 1 0 1 0 0
126. BattleLore 35 0 1 1 1 0 0 2 0 1 1
126. Las Vegas 35 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1
126. Sequence 35 1 1 0 2 0 0 0 0 1 0
126. Tadsch Mahal 35 0 0 1 2 0 0 3 0 0 1
130. Elfenland 34 0 0 2 0 0 3 0 1 0 0
130. Qwirkle 34 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0
130. Trajan 34 0 2 0 0 2 0 1 0 0 0
130. Zombicide 34 0 3 0 0 1 0 0 0 0 1
134. Caverna - Die Höhlenbauern 33 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1
134. Colt Express 33 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0
134. Dominion: Blütezeit (3. Erw.) 33 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0
134. Viticulture 33 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0
138. Jenseits von Theben 32 0 1 2 0 0 0 1 0 1 1
138. Niagara 32 1 0 0 0 0 3 1 0 1 1
138. Shogun 32 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0
138. Valdora 32 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0
138. Winter der Toten 32 0 2 1 0 1 0 0 0 0 0
143. Bora Bora 31 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0
143. Dungeon Fighter 31 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0
143. Runebound 31 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0
146. Bankraub! 30 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0
146. Endeavor: Segelschiffära 30 0 1 2 0 0 1 0 0 0 0
146. Flügelschlag 30 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1
146. Ghost Stories 30 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0
146. Targi 30 0 0 2 0 1 1 0 0 1 1
151. 1830 29 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
151. Arche Nova 29 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1
151. Die Werwölfe von Düsterwald 29 2 0 0 0 0 0 1 1 1 0
151. Finstere Flure 29 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0
151. Istanbul 29 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0
151. Roll for the Galaxy 29 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0
151. Torres 29 0 0 0 1 1 0 3 1 0 1
151. Zooloretto 29 2 0 0 0 1 0 0 0 1 1
159. Der große Dalmuti 28 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0
159. Die Tavernen im Tiefen Thal 28 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0
159. Im Jahr des Drachen 28 0 1 0 0 1 1 1 0 2 0
159. Macht$piele 28 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
159. Monopoly 28 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0
159. Phase 10 28 1 0 0 2 0 0 0 1 0 1
159. Tobago 28 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0
166. Arcadia Quest 27 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0
166. Die Siedler von Catan - Limitierte Edition in 3D 27 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
166. Fauna 27 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0
166. Kingdom Builder 27 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2
170. Die Glasstraße 26 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
170. Die Händler von Genua 26 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0
170. Goa 26 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1
170. Jambo 26 0 1 1 0 0 1 0 0 2 0
170. Nations 26 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1
170. Set! 26 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0
170. Skat 26 1 0 0 2 0 0 0 0 1 0
170. Starquest 26 0 1 0 0 0 2 1 1 0 0
178. Acquire 25 0 1 0 0 1 0 1 1 1 1
178. Backgammon (ASS Meisterklasse) 25 0 1 0 1 0 1 0 0 2 0
178. Bang! 25 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0
178. Hanabi 25 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1
178. Ruhm für Rom 25 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0
178. Troyes 25 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0
184. Die Sternenfahrer von Catan 24 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0
184. Mechs vs. Minions 24 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
184. Patchwork 24 0 1 1 0 0 0 0 2 0 1
187. Cuba: El Presidente 23 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
187. Hannibal: Rom gegen Carthago 23 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0
187. Kahuna 23 0 1 0 0 0 1 0 2 1 1
187. Luna - Im Tempel der Mondpriesterin 23 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0
187. TAC 23 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1
187. Tide of Iron 23 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0
193. Anno 1503 22 0 0 0 1 2 0 0 1 0 0
193. Bang! The Bullet! 22 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
193. Die verbotene Insel 22 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0
193. Hase und Igel 22 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0
193. Im Wandel der Zeiten - Das Würfelspiel - Bronzezeit 22 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0
193. Noch mal! 22 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
193. T.I.M.E. Stories 22 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0
200. Abalone 21 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1
200. Concordia 21 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
200. Dune: Imperium 21 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0
200. Everdell 21 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0
200. Flash Point - Flammendes Inferno 21 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
200. Maus und Mystik 21 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
200. Mombasa 21 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
200. Navegador 21 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
200. Quarriors! 21 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0
200. The 7th Continent 21 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0
200. Ursuppe 21 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0
200. Yvio: Freibeuter der Karibik 21 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0
212. Automobile 20 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
212. Blood Bowl: Team Manager - Das Kartenspiel 20 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
212. Cyclades 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212. Das Schwarze Auge - Basisregelwerk 2006 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212. Durch die Wüste 20 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0
212. Gloomhaven 20 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
212. Lost Cities 20 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0
212. Mensch ärgere Dich nicht 20 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
212. Paleo 20 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
212. Um Reifenbreite 20 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
212. Vor den Toren von Loyang 20 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0
223. A Few Acres of Snow 19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
223. Adel verpflichtet 19 0 0 1 0 0 0 2 0 0 3
223. Android 19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
223. Café International 19 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1
223. Cranium 19 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0
223. Die Zwerge 19 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
223. Dominion: Seaside (1. Erw.) 19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
223. Dungeon Petz 19 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
223. El Grande: König & Intrigant 19 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
223. Hamburgum 19 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0
223. Operation Tannhäuser 19 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
223. Wer war's? 19 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0
223. Yspahan 19 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1
236. Black Elephant 18 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
236. Blood Bowl 18 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
236. Colosseum 18 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
236. Doppelkopf Französisches Bild 18 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0
236. Drachen Wurf 18 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
236. Formula D 18 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1
236. Grand Austria Hotel 18 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
236. Lancaster 18 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
236. Mare Nostrum 18 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
236. Roads & Boats 18 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0
236. Senji 18 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
236. Taurus 18 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0
236. World of Warcraft - Das Brettspiel 18 0 1 0 0 0 0 0 1 3 0
249. Angriff! Teil 2: Ostfront 1943 17 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
249. Antiquity 17 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
249. Arler Erde 17 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
249. Black Box - Das Logikspiel 17 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
249. Das Orakel von Delphi 17 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
249. Das Zepter von Zavandor 17 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0
249. Die Siedler von Catan - Das Würfelspiel 17 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0
249. Die Siedler von Catan: Städte & Ritter: 5 & 6 Spieler 17 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
249. Essence - Erkenne dich selbst! 17 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
249. Florenza 17 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0
249. Im Schutze der Burg 17 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
249. Metro 17 1 0 0 0 0 0 0 1 2 0
249. Munchkin Beisst! 17 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
249. Ozeane 17 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
249. Pantheon 17 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
249. Räuber der Nordsee 17 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0
249. Samurai 17 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
249. San Marco 17 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
267. Agricola - Die Bauern und das liebe Vieh 16 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
267. Catan: Das Duell 16 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
267. Chicago Express 16 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
267. Die verbotene Stadt 16 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
267. Dixit 16 0 0 0 0 0 1 1 2 0 1
267. Doom - Das Brettspiel 16 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1
267. Fantastische Reiche 16 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
267. Galaxy Trucker - Jubiläumsausgabe 16 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0
267. Ginkgopolis 16 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
267. Graenaland 16 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
267. Mauerbauer 16 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
267. Nobody is perfect 16 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
267. Polis - Machtkampf um die Vorherrschaft 16 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
267. Qwirkle Cubes 16 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
267. Rummikub 16 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1
267. Sechsstädtebund 16 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
267. Sitting Ducks 16 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0
267. Top Race 16 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0
285. Aeon's End 15 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
285. Ascension: Chroniken des Gottbezwingers 15 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
285. Axis & Allies - Europe 15 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
285. Camel Up 15 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
285. Carcassonne - Die Jäger und Sammler 15 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
285. Concept 15 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
285. Die Siedler von Catan: Die Seefahrer Erweiterung (1.Erw.) 15 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
285. Diplomacy 15 0 0 0 0 0 2 0 1 0 2
285. Elasund - Die erste Stadt 15 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1
285. Entdecker 15 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0
285. Friedrich 15 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
285. Giganten 15 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
285. Hart an der Grenze 15 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
285. Just 4 Fun 15 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
285. Langfinger 15 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1
285. Meisterwerke 15 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
285. Pingu-Party 15 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
285. Roter November 15 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
285. Splendor 15 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
304. Atlantis 14 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
304. Babel 14 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
304. Cluedo 14 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2
304. Der Hexer von Salem 14 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
304. Der Palast von Alhambra - Big Box 14 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
304. Ein Fest für Odin 14 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
304. Glen More 14 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
304. Heimlich & Co 14 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
304. Helvetia 14 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
304. Illuminati 14 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
304. Kill Doktor Lucky 14 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
304. Kreml 14 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
304. Kuhhandel 14 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0
304. Kurier des Zaren 14 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
304. Lords of Waterdeep 14 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
304. Ohne Furcht und Adel: Die Dunklen Lande 14 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
304. Tantrix 14 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
304. Trans America 14 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
304. Zug um Zug - Deutschland 14 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
323. Amyitis 13 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
323. Asara: Land der 1000 Türme 13 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
323. Blood Rage 13 0 0 0 0 1 0 0 1 1 2
323. BLOX 13 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
323. Candamir - Die ersten Siedler 13 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2
323. Codenames 13 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
323. Descent - Die Reise ins Dunkel: Wege zum Ruhm 13 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
323. Die Baumeister von Arkadia 13 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
323. Einfach Genial - Das Kartenspiel 13 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
323. Einfach Genial - ReiseEdition für Zwei 13 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
323. Finca 13 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1
323. Fury of Dracula 13 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
323. Geschichten aus 1001 Nacht 13 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
323. Inkognito 13 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
323. Manila 13 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
323. Mesopotamien 13 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
323. Outpost 13 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
323. Pandemic Legacy - Season 1 (Blau oder Rot) 13 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0
323. Ra 13 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
323. Risiko Evolution 13 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
323. Suburbia 13 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
323. Tang Garden 13 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
323. Tribun 13 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1
323. Vegas Showdown 13 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0
323. Warhammer Invasion - Das Kartenspiel 13 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
348. 7 Wonders: Leaders 12 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
348. Carcassonne - Die Burg 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
348. Chez Geek 12 0 0 0 0 0 1 0 2 0 1
348. Fragile 12 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
348. Gambler 12 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
348. Jungle Jam 12 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
348. Just One 12 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
348. Kingdomino 12 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
348. Louis XIV 12 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
348. Meisterdiebe 12 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
348. Sagaland 12 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0
348. Stille Post - Extrem 12 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
348. Thunderstone - Drachenturm 12 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
348. Vasco da Gama 12 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
362. Alhambra - Das Würfelspiel 11 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
362. Bezzerwizzer rot 11 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
362. Capone 11 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
362. Carabande 11 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0
362. Carcassonne: Händler und Baumeister (2. Erw.) 11 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
362. Cosmic Encounter 11 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
362. Die Siedler von Catan - Das Kartenspiel: Das Turnier-Set 11 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
362. Ebbe & Flut 11 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
362. Eine Studie in Smaragdgrün 11 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
362. First Train to Nürnberg 11 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
362. Focus - Im Brennpunkt der Taktik 11 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
362. Imperial Settlers 11 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
362. Kniffel 11 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1
362. Level 7 [Omega Protocol] 11 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
362. Ligretto 11 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
362. Linie 1 11 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1
362. Rückkehr der Helden 11 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0
362. Schlag den Raab - Das Spiel 11 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
362. TurfMaster 11 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
362. Vinhos 11 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
362. Wasserkraft 11 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
383. 10.000 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
383. 1835 Kleinbahnvariante 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
383. Advanced Squad Leader (ASL) 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
383. Agricola: Im Wandel der Jahreszeiten 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
383. Altiplano 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
383. Angriff! Teil 1 - Ostfront 1941/42 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
383. Anno Domini - Flopps 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
383. Archipelago 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
383. Atlantis 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
383. Aton 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
383. Auf Achse 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
383. Auf den Spuren von Marco Polo 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
383. Baron 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
383. Blitz und Donner 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
383. Blokus 10 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
383. Blue Moon City 10 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
383. Brass: Birmingham 10 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
383. Canalmania 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
383. Condottiere 10 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
383. Conquest 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
383. Der Herr der Ringe - Limited Edition 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
383. Der Widerstand 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
383. Dice Town 10 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
