![]() |
Keine Angaben | Bei Milan-Spiele suchen | |
![]() |
Keine Angaben | Bei Spiele-Offensive suchen | |
![]() |
Keine Angaben | ||
![]() |
Bei spiele4us.de suchen | ||
Preise vergleichen bei www.brettspielsuche.de |
Zu Brettspielsuche.de ... | ||
![]() |
Preise vergleichen bei idealo | Bei Idealo suchen ... |
Kaufdatum | von | Preis |
---|---|---|
31.05.2019 | (nicht sichtbar) | 3,95 € |
02/19 | (nicht sichtbar) | 3,00 € |
01.09.2018 | (nicht sichtbar) | 5,67 € |
04.12.2018 | (nicht sichtbar) | 4,95 € |
21.07.2018 | (nicht sichtbar) | 2,50 € |
26.10.2017 | (nicht sichtbar) | 2,00 € |
18.12.2017 | (nicht sichtbar) | 3,69 € |
27.10.2017 | (nicht sichtbar) | 2,00 € |
27.10.2017 | (nicht sichtbar) | 3,00 € |
26.10.2017 | ClaFi | 2,00 € |
26.10.17 | (nicht sichtbar) | 2,00 € |
26.10.2017 | (nicht sichtbar) | 2,00 € |
Durchschnittlicher Kaufpreis dieser Version: | 3,06€ |
Soll der Sammlerwert wirklich gelöscht werden?
Soll der Link
""
wirklich als toter Link bzw. abgelaufene Aktion gemeldet werden?
Der Link wurde erfolgreich als Toter Link / abgelaufene Aktion gemeldet.
Ein Admin wird den Link prüfen und ggf. löschen.
Soll der Shopping-Link
""
wirklich gelöscht werden?