Spieletreff: "Spieleabend mit Binkie, Chrissi und Marc"
Basisdaten

Batti
Datum / Uhrzeit:
02.07.2011
17.00 Uhr bis 22.00 Uhr
Bezeichnung:
Spieleabend mit Binkie, Chrissi und Marc
Spielort:
(Nicht sichtbar)
Beteiligte Spieler:
(Nicht sichtbar)
Beteiligte Gruppen:
(Nicht sichtbar)
Liste der gespielten Spiele







Gespielte Partien: 1
Spielerzahl: 5 (Optimal spielbar)
Spieldauer: nicht angegeben
Kommentar:
(Nicht sichtbar)
Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
---|---|---|---|
Nicht sichtbar | Grün | 16 | 2 |
Nicht sichtbar | Blau | 14 | 3 |
Nicht sichtbar | Rot | 10 | 4 |
Nicht sichtbar | Gelb | 14 | 3 |
Nicht sichtbar | Orange | 17 | 1 |
Bilder-Galerie:
Keine Bilder angegeben







Gespielte Partien: 2
Spielerzahl: 5 (Optimal spielbar)
Spieldauer: 30 Minuten
Kommentar:
(Nicht sichtbar)
Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
---|---|---|---|
Nicht sichtbar | -2 | 1 | |
Nicht sichtbar | -11 | 4 | |
Nicht sichtbar | -4 | 3 | |
Nicht sichtbar | -4 | 3 | |
Nicht sichtbar | -3 | 2 |
Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
---|---|---|---|
Nicht sichtbar | -4 | 2 | |
Nicht sichtbar | -10 | 4 | |
Nicht sichtbar | -3 | 1 | |
Nicht sichtbar | -5 | 3 | |
Nicht sichtbar | -3 | 1 |
Bilder-Galerie:
Keine Bilder angegeben







Gespielte Partien: 2
Spielerzahl: 4 (Optimal spielbar)
Spieldauer: 45 Minuten
Gespielt zusammen mit:
- 7 Wonders: Manneken Pis
Kommentar:
(Nicht sichtbar)
Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
---|---|---|---|
Nicht sichtbar | 57 | 1 | |
Nicht sichtbar | |||
Nicht sichtbar | 54 | 2 | |
Nicht sichtbar | 42 | 3 | |
Nicht sichtbar | 34 | 4 |
Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
---|---|---|---|
Nicht sichtbar | 25 | 4 | |
Nicht sichtbar | |||
Nicht sichtbar | 46 | 2 | |
Nicht sichtbar | 54 | 1 | |
Nicht sichtbar | 41 | 3 |
Bilder-Galerie:
Keine Bilder angegeben







Gespielte Partien: 2
Spielerzahl: 5 (Optimal spielbar)
Spieldauer: 45 Minuten
Kommentar:
(Nicht sichtbar)
Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
---|---|---|---|
Nicht sichtbar | Schwarz | 50 | 2 |
Nicht sichtbar | Blau | 51 | 1 |
Nicht sichtbar | Rot | 49 | 3 |
Nicht sichtbar | Gelb | 27 | 5 |
Nicht sichtbar | Orange | 35 | 4 |
Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
---|---|---|---|
Nicht sichtbar | Schwarz | 53 | 1 |
Nicht sichtbar | Blau | 28 | 3 |
Nicht sichtbar | Rot | 46 | 2 |
Nicht sichtbar | Gelb | 28 | 3 |
Nicht sichtbar | Orange | 19 | 4 |
Bilder-Galerie:
Keine Bilder angegeben







Gespielte Partien: 1
Spielerzahl: 5 (Optimal spielbar)
Spieldauer: 30 Minuten
Gespielt zusammen mit:
- ... aber bitte mit Sahne: Das Joker-Stück
Kommentar:
(Nicht sichtbar)
Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
---|---|---|---|
Nicht sichtbar | 26 | 2 | |
Nicht sichtbar | 26 | 2 | |
Nicht sichtbar | 24 | 3 | |
Nicht sichtbar | 22 | 4 | |
Nicht sichtbar | 29 | 1 |
Bilder-Galerie:
Keine Bilder angegeben