Verlag: Goldsieber
Daten des Verlags
Name:
Goldsieber
Gegründet:
1995
Homepage:
http://www.goldsieber.de/
Informationen:
"Fritz Sieber und sein Sohn Michael Sieber, Firmeninhaber des Konzerns Simba Toys gründen Goldsieber als eigenständige Spielelinie innerhalb des Konzerns. "
Goldsieber
Gegründet:
1995
Homepage:
http://www.goldsieber.de/
Informationen:
"Fritz Sieber und sein Sohn Michael Sieber, Firmeninhaber des Konzerns Simba Toys gründen Goldsieber als eigenständige Spielelinie innerhalb des Konzerns. "
Bilder-Galerie
Ludographie (105 Spiele)
Name des Spiels | Jahr | Wertung / Anz. |
---|---|---|
Bananas | 1996 | Nicht bewertet |
Bärenstark | 2002 | Nicht bewertet |
Bärenwald | 2002 | Nicht bewertet |
Bis bald im Wald | 2004 | Nicht bewertet |
Buddel Bande | 1999 | Nicht bewertet |
Bunte Vögel | 2004 | Nicht bewertet |
Der kleine Riese Kasimir | 1998 | Nicht bewertet |
Der verrückte Räuber | 2006 | Nicht bewertet |
Die diebische Elster | 2007 | Nicht bewertet |
Dino Booom | 2004 | Nicht bewertet |
Erfahre München! | 2012 | Nicht bewertet |
Fridolin Fuchs | 2003 | Nicht bewertet |
Gegen den Wind | 2008 | Nicht bewertet |
Große Fische - Kleine Fische | 2002 | Nicht bewertet |
Hoppla Lama | 2003 | Nicht bewertet |
Iglu Iglu | 2004 | Nicht bewertet |
Immer oben auf | 2004 | Nicht bewertet |
Katzenjammer Blues | 1998 | Nicht bewertet |
Kecke Frösche | 2005 | Nicht bewertet |
Kontor: Das Exportlager | 2000 | Nicht bewertet |
Kontor: Erweiterung | 2002 | Nicht bewertet |
Mein lieber Biber! | 2000 | Nicht bewertet |
Nimm's Leich! | 1997 | Nicht bewertet |
Ox in die Box | 2007 | Nicht bewertet |
Phantasia | 1996 | Nicht bewertet |
Prinzessin Pimpernell | 2003 | Nicht bewertet |
Schnappburg | 2008 | Nicht bewertet |
So ein Käse | 2003 | Nicht bewertet |
Spuk im Schloss | 2008 | Nicht bewertet |
Talking Stones | 1997 | Nicht bewertet |
Tohuwabohu | 1999 | Nicht bewertet |
Top it | 1997 | Nicht bewertet |
Willis Wilde Wühlerei | 2005 | Nicht bewertet |
Xtreme Limits | 2006 | Nicht bewertet |
Zeparate | 2006 | Nicht bewertet |
Geheime Welt Idhun | 2007 | (2) |
Golf Masters | 2000 | (1) |
Grusel-Wusel | 1998 | (2) |
Peanuts! | 2001 | (1) |
Spin & Trap | 2006 | (1) |
Edison & Co. | 1998 | (2) |
Remmi-Demmi | 1999 | (1) |
Akkon - Machtkampf der Tempelritter | 2007 | (2) |
Meine Schafe, deine Schafe | 2002 | (2) |
Affen Raffen | 2002 | (1) |
Bakschisch | 1995 | (3) |
Caprice | 1999 | (1) |
Die Ritter von der Haselnuß | 1997 | (1) |
Farbenfische | 2009 | (1) |
Isis & Osiris | 2001 | (4) |
Kardinal & König: Der Vatikan | 2001 | (1) |
Kontor | 1999 | (11) |
Ab die Post! | 1996 | (8) |
Mississippi Queen | 1997 | (35) |
Africa | 2001 | (9) |
...und Tschüss! | 1997 | (2) |
Galopp Royal | 1995 | (6) |
Tennis Masters | 2000 | (2) |
Hallo Dachs! | 1996 | (3) |
Liebe & Intrige | 2007 | (6) |
Via Romana | 2008 | (7) |
Pfeffersäcke | 1998 | (9) |
New England | 2003 | (5) |
Das Amulett | 2001 | (9) |
Doge | 2000 | (6) |
Entdecker | 1996 | (25) |
Evergreen | 1999 | (2) |
Fossil | 1998 | (4) |
Manitou | 1997 | (4) |
Papperlapapp | 2000 | (1) |
SABA - Palast der Königin | 2007 | (2) |
Schneckenrennen | 2003 | (1) |
Siesta | 1999 | (1) |
Vino | 1999 | (3) |
Wie Hund und Katz! | 2002 | (2) |
Wongar | 2000 | (3) |
Die Säulen von Venedig | 2006 | (11) |
Kleine Fische | 1997 | (11) |
Pecunia non olet | 2005 | (11) |
Piranha Pedro | 2004 | (11) |
Sternenhimmel | 1995 | (6) |
Linie 1 | 1995 | (15) |
Kupferkessel Co. | 2001 | (12) |
Saludos, Amigos! | 1996 | (3) |
Kreta | 2005 | (5) |
Goldland | 2002 | (6) |
PsychoPet | 2009 | (4) |
Carabande | 1996 | (19) |
Carabande Action-Set | 1997 | (6) |
Vampir | 2000 | (4) |
Arriba! | 1999 | (5) |
Big City | 1999 | (13) |
Löwenherz - Die Grenzen der Macht | 1997 | (31) |
Die Maus im Nacken | 1996 | (1) |
Geisterstunde | 1997 | (1) |
Kardinal & König | 2000 | (15) |
Mississippi Queen: The Black Rose | 1998 | (2) |
Money! | 1999 | (2) |
Njet! | 1997 | (6) |
Pizza Paletti | 2009 | (1) |
Pussy Cat | 2003 | (2) |
Sternenhimmel: Die Schlange | 1995 | (1) |
Willy Waschbär | 2001 | (1) |
Cabale | 1999 | (3) |
IDO | 1998 | (2) |
Spiele-TOP5 des Verlags (Stand: 24.01.2025 04:00)
# | Spielname | Punkte | Anzahl der TOP5-Plätze: | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |||
1. | Pfeffersäcke | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. | Löwenherz - Die Grenzen der Macht | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3. | Njet! | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4. | Money! | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5. | Galopp Royal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Crowdfunding-Bewertungen des Verlags
Anzahl Bewertungen:
0
[b]Fetter Text[/b] | Fetter Text |
---|---|
[i]Kursiver Text[/i] | Kursiver Text |
[del]Fehlertext[/del] | Fehlertext |
[sub]Tief[/sub]gestellt | Tiefgestellt |
[sup]Hoch[/sup]gestellt | Hochgestellt |
[mono]Gleichmäßig[/mono] | Gleichmäßig |
[url]http://...[/url] | Eine Verlinkung zur angegebenen URL. Als Link-Text wird die URL verwendet. |
---|---|
[url=http://...]Linktext[/url] | Ein Link zur URL mit dem spezifizierten Linktext. |
[gameid=123]Linktext[/gameid] | Link zum Spiel mit der ID (hier:123). |
[bookid=123]Linktext[/bookid] | Link zum Buch mit der ID (hier:123). |
[infolistid=123]Linktext[/infolistid] | Link zur Liste mit der ID (hier:123). |
[gamefamilyid=123]Linktext[/gamefamilyid] | Link zur Spiele-Familie mit der ID (hier:123). |
[infopageid=123]Linktext[/infopageid] | Link zum allg. Info-Bereich mit der ID (hier:123). |
[author]Name[/author] | Ein Link zur Übersichtsseite eines Autoren. |
[artist]Name[/artist] | Ein Link zur Übersichtsseite eines Grafikers. |
[publisher]Name[/publisher] | Ein Link zur Übersichtsseite eines Verlags. |
[pictooltip=123]987[/pictooltip] | Ein Vorschaulink zu einem Bild. Bild-ID (hier:123) sowie Spiel-ID (hier:987) sind anzugeben. |
---|---|
[flag]de[/flag] | Ein kleines Flaggen-Icon. Mögliche Werte: at, be, br, ca, ch, cn, de, dk, ee, en, es, fi, fr, gr, il, is, it, jp, kr, lt, lv, my, nl, no, pl, po, rm, ru, sf, sk, sl, ts, uk, un |
[list] [*]Element 1 [*]Element 2 [/list] |
Listenelemente können geschachtelt werden. |
---|---|
[togglebox headline=Zeige_dies_an flag=de](Inhalt...)[/togglebox] | Anzeige einer initial ausgeblendeten Infobox. Der angezeigte Titel (headline) und die Anzeige einer Flagge (flag) sind optionale Parameter. Leerzeichen im Titel sind durch Unterstriche zu ersetzen. |
[source=http://...]Quellentext[/source] | Anzeige einer Quellenangabe mit dem Text "Quellentext" und einem (optionalen) Link: [Quelle] |
[lngbox flags=de,en][lng=de]Text auf Deutsch[/lng][lng=en]Text auf Englisch[/lng][/lngbox] | Anzeige einer Box, die mehrsprachige Texte zulässt. Der Nutzer kann über Flaggen die Sprache umschalten. |
[spoiler]gespoilerter Inhalt...[/spoiler] |
Spoiler (Markieren zum lesen) gespoilerter Inhalt... Spoiler Ende
Anzeige eines weißen Textes auf weißem Grund. Kann für "Spoiler" verwendet werden. |
[size]Größenangabe[/size] |
Anzeige eines Maßband-Icons mit Overlay der Größenangabe. |
Das Bild wird auf den Server übertragen
Spiele des Verlags:
Meine TOP5-Liste des Verlags:
Füge einen neuen "Alternativnamen" hinzu, der bisher nicht in der Verlags-Liste vorhanden ist.
Alternativnamen sind Namen, die in der Liste der Verlage erscheinen, aber keine eigene Profilseite besitzen.
Alternativnamen sind Namen, die in der Liste der Verlage erscheinen, aber keine eigene Profilseite besitzen.