Spieletreff: "Aiblinger Zockerbande"
Basisdaten
AiblingerZockerbande
Datum / Uhrzeit:
16.06.2016
19:00 Uhr bis 23:30 Uhr
Bezeichnung:
Aiblinger Zockerbande
Spielort:
Bad Aibling
Beteiligte Spieler:
- Eva W.
- Nils
- Petra
- Thorsten 14
- Sylvia
- Edlef 13
- Christoph S. 12
- Antje K. 12
- Jutta
Beteiligte Gruppen:
Keine Gruppe angegeben
Weitere Informationen:
k.A.
Liste der gespielten Spiele
Die Fiesen 7Gespielte Partien: 2
Spielerzahl: 5 (Optimal spielbar)
Spieldauer: nicht angegeben
Kommentar:
k.A.
| Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
|---|---|---|---|
| Eva W. | |||
| Nils | |||
| Petra | 1 | ||
| Thorsten 14 |
| Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
|---|---|---|---|
| Eva W. | |||
| Nils | |||
| Petra | |||
| Thorsten 14 | 1 |
Bilder-Galerie:
Keine Bilder angegeben
Skull KingGespielte Partien: 1
Spielerzahl: 4 (Optimal spielbar)
Spieldauer: nicht angegeben
Kommentar:
k.A.
| Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
|---|---|---|---|
| Eva W. | 1 | ||
| Nils | |||
| Petra | |||
| Thorsten 14 |
Bilder-Galerie:
Keine Bilder angegeben
AbluxxenGespielte Partien: 3
Spielerzahl: 4 (Optimal spielbar)
Spieldauer: nicht angegeben
Kommentar:
k.A.
| Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
|---|---|---|---|
| Sylvia | |||
| Edlef 13 | 1 | ||
| Christoph S. 12 | |||
| Antje K. 12 | |||
| Jutta |
| Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
|---|---|---|---|
| Sylvia | |||
| Edlef 13 | |||
| Christoph S. 12 | |||
| Antje K. 12 | 1 | ||
| Jutta |
| Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
|---|---|---|---|
| Sylvia | 1 | ||
| Edlef 13 | |||
| Christoph S. 12 | |||
| Antje K. 12 | |||
| Jutta |
Bilder-Galerie:
Keine Bilder angegeben
Das Labyrinth des PharaoGespielte Partien: 2
Spielerzahl: 5 (Optimal spielbar)
Spieldauer: nicht angegeben
Kommentar:
k.A.
| Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
|---|---|---|---|
| Eva W. | 1 | ||
| Nils | |||
| Petra | |||
| Thorsten 14 |
| Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
|---|---|---|---|
| Eva W. | |||
| Nils | |||
| Petra | |||
| Thorsten 14 | 1 |
Bilder-Galerie:
Keine Bilder angegeben
Heckmeck am BratwurmeckGespielte Partien: 3
Spielerzahl: 5 (Optimal spielbar)
Spieldauer: nicht angegeben
Kommentar:
k.A.
| Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
|---|---|---|---|
| Sylvia | |||
| Edlef 13 | |||
| Christoph S. 12 | 1 | ||
| Antje K. 12 | |||
| Jutta |
| Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
|---|---|---|---|
| Sylvia | |||
| Edlef 13 | |||
| Christoph S. 12 | |||
| Antje K. 12 | 1 | ||
| Jutta |
| Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
|---|---|---|---|
| Sylvia | |||
| Edlef 13 | |||
| Christoph S. 12 | |||
| Antje K. 12 | 1 | ||
| Jutta |
Bilder-Galerie:
Keine Bilder angegeben
Can't Stop!Gespielte Partien: 1
Spielerzahl: 4 (Optimal spielbar)
Spieldauer: nicht angegeben
Kommentar:
k.A.
| Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
|---|---|---|---|
| Edlef 13 | 1 | ||
| Christoph S. 12 | |||
| Antje K. 12 | |||
| Jutta |
Bilder-Galerie:
Keine Bilder angegeben
BluffGespielte Partien: 3
Spielerzahl: 5 (Optimal spielbar)
Spieldauer: nicht angegeben
Kommentar:
k.A.
| Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
|---|---|---|---|
| Eva W. | 1 | ||
| Nils | |||
| Petra | |||
| Thorsten 14 | |||
| Jutta |
| Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
|---|---|---|---|
| Eva W. | 1 | ||
| Nils | |||
| Petra | |||
| Thorsten 14 | |||
| Jutta |
| Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
|---|---|---|---|
| Eva W. | 1 | ||
| Nils | |||
| Petra | |||
| Thorsten 14 | |||
| Jutta |
Bilder-Galerie:
Keine Bilder angegeben
5 vor 12Gespielte Partien: 3
Spielerzahl: 4 (Optimal spielbar)
Spieldauer: nicht angegeben
Kommentar:
k.A.
| Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
|---|---|---|---|
| Sylvia | |||
| Edlef 13 | |||
| Antje K. 12 | 1 | ||
| Jutta |
| Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
|---|---|---|---|
| Sylvia | |||
| Edlef 13 | |||
| Antje K. 12 | 1 | ||
| Jutta |
| Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
|---|---|---|---|
| Sylvia | |||
| Edlef 13 | 1 | ||
| Antje K. 12 | |||
| Jutta |
Bilder-Galerie:
Keine Bilder angegeben
BlokusGespielte Partien: 1
Spielerzahl: 2 (Optimal spielbar)
Spieldauer: nicht angegeben
Kommentar:
k.A.
| Spieler | Team, Farbe | Wertung | Platz |
|---|---|---|---|
| Sylvia | 1 | ||
| Edlef 13 |
Bilder-Galerie:
Keine Bilder angegeben







