Unterstützer für "Ankh - Die Götter Ägyptens"
Kickstarter-Kampagne (2020)
Weitere Informationen:
Informationen bearbeiten
| Betrag | Beschreibung | Unterstützer | |
|---|---|---|---|
| 100 $ | Faith Pledge Grundspiel + alle Stretch Goals | ||
| 220 $ | Eternal Pledge Grundspiel & alle Gameplay-Erweiterungen |
Stretch-Goals:
Social-Goals:
| Betrag | Beschreibung | Exklusiv? | |
|---|---|---|---|
| 330.000 $ | 8 Plastic Conflict Order Tokens | ja | |
| 360.000 $ | 1 Plastic Battle Tiebraker Token | ja | |
| 410.000 $ | Bes (2 Guardian Figures & 1 Card) | ja | |
| 440.000 $ | 1 Plastic Amun Token | ja | |
| 470.000 $ | 3 Plastic Underworld Tokens | ja | |
| 500.000 $ | 3 Plastic Sun Tokens | ja | |
| 570.000 $ | Bennu (2 Guardian Figures & 1 Card) | ja | |
| 610.000 $ | Deluxe Central Board | ja | |
| 650.000 $ | Deluxe Devotion Board | ja | |
| 750.000 $ | Babi (2 Guardian Figures & 1 Card) | ja | |
| 840.000 $ | 70 Plastic Follower Tokens | ja | |
| 950.000 $ | Pharaoh Mummy (3 Guardian Figures & 1 Card) | ja | |
| 1.060.000 $ | Wadjet (3 Guardian Figures & 1 Card) | ja | |
| 1.150.000 $ | 4 3D Action Trackers | ja | |
| 1.220.000 $ | Nekhbet (3 Guardian Figures & 1 Card) | ja | |
| 1.290.000 $ | 10 Plastic Temples | ja | |
| 1.380.000 $ | 1 God: Ptah | ja | |
| 1.460.000 $ | 6 Ptah Warriors | ja | |
| 1.500.000 $ | Ptah Components (Dashboards, Tokens & Cards) | ja | |
| 1.570.000 $ | 10 Plastic Obelisks | ja | |
| 1.650.000 $ | Khepri (2 Guardian Figures & 1 Card) | ja | |
| 1.730.000 $ | 10 Plastic Pyramids | ja | |
| 1.820.000 $ | Medjet (3 Guardian Figures & 1 Card) | ja | |
| 1.910.000 $ | Unut (3 Guardian Figures & 1 Card) | ja | |
| 2.000.000 $ | Merged God Plinth Model | ja | |
| 2.100.000 $ | Griffin (2 Guardian Figures & 1 Card) | ja | |
| 2.155.000 $ | 3 Ptah Priests | ja | |
| 2.245.000 $ | 1 God: Sobek | ja | |
| 2.325.000 $ | 6 Sobek Warriors | ja | |
| 2.380.000 $ | 3 Sobek Priests | ja | |
| 2.420.000 $ | Sobek Components (Dashboards, Tokens & Cards) | ja | |
| 2.520.000 $ | Heka (3 Guardian Figures & 1 Card) | ja | |
| 2.680.000 $ | Serket (3 Guardian Figures & 1 Card) | ja | |
| 2.920.000 $ | Taweret (2 Guardian Figures & 1 Card) | ja | |
| 3.140.000 $ | Petsuchos (1 Guardian Figure & 1 Card) | ja | |
| 3.320.000 $ | Tomb of Wonders Box | ja | |
| 3.320.000 $ | 2 3D Cities | ja |
| Zielwert | Beschreibung | Exklusiv? |
|---|
| Betrag | Beschreibung | Exklusiv? | |
|---|---|---|---|
| 25 $ | Art Book | ja | |
| 25 $ | Divine Offerings | ja | |
| 30 $ | Playmat | ja | |
| 35 $ | Guardians Set | nein | |
| 45 $ | Pharaoh | nein | |
| 50 $ | Pantheon | nein |
Anzahl Bewertungen:
1
Kampagnenaufbau:
(5)
0 x
0 x
0 x
0 x
0 x
1 x
0 x
Kommunikation während der Kampagne:
(3)
0 x
0 x
0 x
1 x
0 x
0 x
0 x
Kommunikation nach der Kampagne:
(2)
0 x
0 x
1 x
0 x
0 x
0 x
0 x
Pledge-Manager:
(6)
0 x
0 x
0 x
0 x
0 x
0 x
1 x
Problemlösung:
Nicht bewertet
Termintreue:
(5)
0 x
0 x
0 x
0 x
0 x
1 x
0 x
Lieferung:
(5)
0 x
0 x
0 x
0 x
0 x
1 x
0 x
Spielerlebnis:
(5)
0 x
0 x
0 x
0 x
0 x
1 x
0 x
Gesamtwertung:
(5)
0 x
0 x
0 x
0 x
0 x
1 x
0 x
USD
- Kein Spiel angegeben
Soll das Stretch-Goal "" wirklich gelöscht werden?
USD
- Kein Spiel angegeben
Soll das AddOn "" wirklich gelöscht werden?
USD
(von maximal: )
Soll das Pledge-Level "" wirklich gelöscht werden?
Cool Mini Or Not (CMON)
Asmodee
Edge Entertainment
Galápagos Jogos
Lavka Games
Portal Games
BoardM Factory
Eric M. Lang

Keine Angabe
Kampagnenaufbau: 
Kommunikation während der Kampagne: 
Kommunikation nach der Kampagne: 
Pledge-Manager: 
Problemlösung: 
Termintreue: 
Lieferung: 
Spielerlebnis: 
Erneute Unterstützung: 
Kickstarter